| Статьи по ЯМЗ - Статьи по ЯМЗ |
Номенклатура запчастей ЯЗДА для дизельных двигателей ямз, Ярославский Завод Дизельной аппаратуры (ТПС - Топливо подающие системы) г. Ярославль
| № п/п | Наименование | Обозначение продукции | Цена с НДС руб. |
| ТНВД | |||
| 1 | ТНВД | 133.1111005-20 | 40 000,00 |
| 2 | ТНВД | 133.1111005-30 | 40 000,00 |
| 3 | ТНВД | 135.1111005-10 | 40 000,00 |
| 4 | ТНВД | 136.1111005 | 38 000,00 |
| 5 | ТНВД с ЭСУ | 136.1111002-10 | 48 000,00 |
| 6 | ТНВД с ЭСУ | 136.1111002-20 | 48 000,00 |
| 7 | ТНВД с ЭСУ | 136.1111002-30 | 48 000,00 |
| 8 | ТНВД | 17.1111005 | 46 500,00 |
| 9 | ТНВД | 17.1111005-10 | 46 500,00 |
| 10 | ТНВД | 17.1111005-20 | 46 500,00 |
| 11 | ТНВД | 17.1111005-30 | 46 500,00 |
| 12 | ТНВД | 17.1111005-40 | 46 500,00 |
| 13 | ТНВД | 171.1111005 | 47 200,00 |
| 14 | ТНВД | 171.1111005-10 | 47 200,00 |
| 15 | ТНВД | 171.1111005-20 | 47 200,00 |
| 16 | ТНВД | 171.1111005-30 | 47 200,00 |
| 17 | ТНВД | 171.1111005-40 | 47 200,00 |
| 18 | ТНВД | 171.1111005-50 | 47 300,00 |
| 19 | ТНВД | 173.1111005-30 | 44 900,00 |
| 20 | ТНВД | 173.1111006-20 | 44 300,00 |
| 21 | ТНВД | 173.1111006-30 | 44 300,00 |
| 22 | ТНВД | 175.1111005-40 | 44 300,00 |
| 23 | ТНВД | 175.1111005-50 | 44 300,00 |
| 24 | ТНВД | 175.1111005-60 | 44 300,00 |
| 25 | ТНВД | 179.1111005 | 47 100,00 |
| 26 | ТНВД с ЭСУ | 179.1111002-10 | 56 500,00 |
| 27 | ТНВД с ЭСУ | 179.1111002-20 | 56 500,00 |
| 28 | ТНВД с ЭСУ | 179.1111002-30 | 56 500,00 |
| 29 | ТНВД | 185.1111005-10 | 58 100,00 |
| 30 | ТНВД | 185.1111005-20 | 58 100,00 |
| 31 | ТНВД | 185.1111005-30 | 58 100,00 |
| 32 | ТНВД | 185.1111005-40 | 58 100,00 |
| 33 | ТНВД | 185.1111005-50 | 58 100,00 |
| 34 | ТНВД | 185.1111005-60 | 58 100,00 |
| 35 | ТНВД | 19Э175.1111005 | 44 850,00 |
| 36 | ТНВД | 323.1111005-11 | 28 600,00 |
| 37 | ТНВД | 324.1111005-10 | 39 300,00 |
| 38 | ТНВД | 324.1111005-10.01 | 39 300,00 |
| 39 | ТНВД | 33.1111007-02 | 22 000,00 |
| 40 | ТНВД | 33.1111007-10 | 22 850,00 |
| 41 | ТНВД | 332.1111005-30 | 30 200,00 |
| 42 | ТНВД | 334.1111005 | 22 100,00 |
| 43 | ТНВД | 337.1111005-20 | 43 900,00 |
| 44 | ТНВД | 337.1111005-20.03 | 43 900,00 |
| 45 | ТНВД | 337.1111005-20.04 | 43 900,00 |
| 46 | ТНВД | 337.1111005-20.05 | 43 900,00 |
| 47 | ТНВД | 337.1111005-40 | 32 900,00 |
| 48 | ТНВД | 337.1111005-40.01 | 32 900,00 |
| 49 | ТНВД | 337.1111005-40.03 | 32 900,00 |
| 50 | ТНВД | 337.1111005-42 | 32 900,00 |
| 51 | ТНВД | 337.1111005-42.01 | 32 900,00 |
| 52 | ТНВД | 337.1111005-42.08 | 32 900,00 |
| 53 | ТНВД | 337.1111005-70 | 36 200,00 |
| 54 | ТНВД | 337.1111005-70.01 | 36 200,00 |
| 55 | ТНВД | 337.1111005-71.01 | 52 200,00 |
| 56 | ТНВД | 363.1111005-40.01 | 19 850,00 |
| 57 | ТНВД | 363.1111005-40.01Т | 19 850,00 |
| 58 | ТНВД | 363.1111005-40.02 | 19 850,00 |
| 59 | ТНВД | 363.1111005-40.02Т | 19 850,00 |
| 60 | ТНВД | 363.1111005-40.04 | 19 850,00 |
| 61 | ТНВД | 363.1111005-40.05 | 19 850,00 |
| 62 | ТНВД | 363.1111005-40.09 | 19 850,00 |
| 63 | ТНВД | 363.1111005-40.14 | 22 800,00 |
| 64 | ТНВД | 363.1111005-41.04 | 22 800,00 |
| 65 | ТНВД | 363.1111005-41.05 | 22 800,00 |
| 66 | ТНВД | 363.1111005-41.06 | 22 800,00 |
| 67 | ТНВД | 363.1111005-41.07 | 22 800,00 |
| 68 | ТНВД | 366.1111005-01Э | 22 200,00 |
| 69 | ТНВД | 366.1111005-Э2 | 22 200,00 |
| 70 | ТНВД | 366.1111005-01Э2 | 22 200,00 |
| 71 | ТНВД | 60.1111005-30 | 15 800,00 |
| 72 | ТНВД | 60.1111005-40 | 15 100,00 |
| 73 | ТНВД | 601.1111005 | 15 600,00 |
| 74 | ТНВД | 604.1111005 | 24 000,00 |
| 75 | ТНВД | 604.1111005-10 | 24 300,00 |
| 76 | ТНВД | 605.1111005-20 | 24 500,00 |
| 77 | ТНВД | 607.1111005 | 24 000,00 |
| 78 | ТНВД | 607.1111005-10 | 27 300,00 |
| 79 | ТНВД | 608.1111005 | 17 000,00 |
| 80 | ТНВД | 772.1111005 | 15 000,00 |
| 81 | ТНВД | 773.1111005-01 | 15 800,00 |
| 82 | ТНВД | 773.1111005-01ТЭ2 | 17 500,00 |
| 83 | ТНВД | 773.1111005-01Э2 | 17 500,00 |
| 84 | ТНВД | 773.1111005-02 | 15 900,00 |
| 85 | ТНВД | 773.1111005-04 | 15 900,00 |
| 86 | ТНВД | 773.1111005-04Э | 17 450,00 |
| 87 | ТНВД | 773.1111005-04Э2 | 17 450,00 |
| 88 | ТНВД | 773.1111005-05 | 15 900,00 |
| 89 | ТНВД | 773.1111005-05Э | 17 500,00 |
| 90 | ТНВД | 773.1111005-05Э2 | 17 500,00 |
| 91 | ТНВД | 773.1111005-07Т | 15 900,00 |
| 92 | ТНВД | 773.1111005-08 | 15 900,00 |
| 93 | ТНВД | 773.1111005-20.05Э | 16 500,00 |
| 94 | ТНВД | 773.1111005-20.05Э2 | 16 500,00 |
| 95 | ТНВД | 773.1111005-20.06 | 15 900,00 |
| 96 | ТНВД | 773.1111005-20.06Э | 17 500,00 |
| 97 | ТНВД | 773.1111005-20.06Э2 | 17 500,00 |
| 98 | ТНВД | 773.1111005-20.07 | 15 900,00 |
| 99 | ТНВД | 773.1111005-20.07Э | 17 500,00 |
| 100 | ТНВД | 773.1111005-40.02 | 15 900,00 |
| 101 | ТНВД | 773.1111005-40.09 | 15 900,00 |
| 102 | ТНВД | 774.1111005 | 20 000,00 |
| 103 | ТНВД | 774.1111005-01 | 20 000,00 |
| 104 | ТНВД | 774.1111005-02 | 20 000,00 |
| 105 | ТНВД | 774.1111005-04 | 20 000,00 |
| 106 | ТНВД | 774.1111005-08 | 20 000,00 |
| 107 | ТНВД | 776.1111005-01Э2 | 17 500,00 |
| 108 | ТНВД | 776.1111005Э2 | 17 500,00 |
| 109 | ТНВД | 80.1111005-30 | 17 000,00 |
| 110 | ТНВД | 80.1111006-30 | 17 600,00 |
| 111 | ТНВД | 80.1111007-20 | 18 000,00 |
| 112 | ТНВД | 801.1111005-11 | 18 000,00 |
| 113 | ТНВД | 801.1111005-40 | 18 000,00 |
| 114 | ТНВД | 802.1111005-20 | 18 000,00 |
| 115 | ТНВД | 803.1111005-20 | 17 500,00 |
| 116 | ТНВД | 803.1111005-30 | 17 900,00 |
| 117 | ТНВД | 804.1111007-21 | 17 900,00 |
| 118 | ТНВД | 805.1111005-30 | 29 000,00 |
| 119 | ТНВД | 805.1111005-40 | 26 400,00 |
| 120 | ТНВД | 805.1111007-30 | 18 000,00 |
| 121 | ТНВД | 805.1111007-40 | 18 000,00 |
| 122 | ТНВД | 805.1111007-50 | 23 100,00 |
| 123 | ТНВД | 805.1111007-70 | 23 100,00 |
| 124 | ТНВД | 806.1111005-40 | 26 500,00 |
| 125 | ТНВД | 806.1111005-50 | 30 500,00 |
| 126 | ТНВД | 806.1111006-40 | 27 300,00 |
| 127 | ТНВД | 806.1111006-50 | 31 200,00 |
| 128 | ТНВД | 807.1111005-40 | 26 400,00 |
| 129 | ТНВД | 807.1111005-50 | 30 500,00 |
| 130 | ТНВД | 807.1111006-40 | 27 000,00 |
| 131 | ТНВД | 807.1111006-50 | 27 800,00 |
| 132 | ТНВД | 808.1111005 | 19 850,00 |
| 133 | ТНВД | 809.1111005-20 | 18 000,00 |
| 134 | ТНВД | 90.1111008-20 | 31 000,00 |
| 135 | ТНВД | 901.1111008-20 | 36 200,00 |
| 136 | ТНВД | 902.1111008-20 | 34 000,00 |
| 137 | ТНВД | 903.1111008-10 | 35 100,00 |
| 138 | ТНВД | 905.1111008 | 32 850,00 |
| Форсунки | |||
| 139 | Форсунка | 181.1112010-11 | 1 350,00 |
| 140 | Форсунка | 182.1112010 | 1 350,00 |
| 141 | Форсунка | 182.1112010-10 | 1 350,00 |
| 142 | Форсунка | 182.1112010С | 2 400,00 |
| 143 | Форсунка | 26.1112010-04 | 540,00 |
| 144 | Форсунка | 26.1112010-03С | 1 700,00 |
| 145 | Форсунка | 26.1112010-13 | 540,00 |
| 146 | Форсунка | 261.1112010-04 | 540,00 |
| 147 | Форсунка | 261.1112010-13 | 540,00 |
| 148 | Форсунка | 262.1112010-04 | 540,00 |
| 149 | Форсунка | 263.1112010-04 | 540,00 |
| 150 | Форсунка | 267.1112010-02 | 1 480,00 |
| 151 | Форсунка | 267.1112010-03 | 1 480,00 |
| 152 | Форсунка | 267.1112010-10 | 1 480,00 |
| 153 | Форсунка | 267.1112010-11 | 1 480,00 |
| 154 | Форсунка | 267.1112010-21 | 1 400,00 |
| 155 | Форсунка | 271.1112010-02 | 460,00 |
| 156 | Форсунка | 272.1112010-02 | 460,00 |
| 157 | Форсунка | 273.1112010-20 | 890,00 |
| 158 | Форсунка | 273.1112010-31 | 530,00 |
| 159 | Форсунка | 33.1112010-03 | 460,00 |
| 160 | Форсунка | 455.1112010-50 | 990,00 |
| 161 | Форсунка | 51.1112010-01 | 1 390,00 |
| 162 | Форсунка | 51.1112010-02 | 1 390,00 |
| 163 | Форсунка | 51.1112010-21 | 1 390,00 |
| 164 | Форсунка | СК271.1112010-02 | 1 080,00 |
| 165 | Форсунка стендовая | СК273.1112010-30 | 1 390,00 |
| 166 | Форсунка стендовая | СК273М.1112010-30 | 1 390,00 |
| 167 | Форсунка стендовая | СК274.1112010-10 | 2 400,00 |
| 169 | Форсунка | СК33.1112010-02 | 1 080,00 |
| Распылители | |||
| 170 | Распылитель форсунки | 181.1112110-02 | 280,00 |
| 171 | Распылитель форсунки | 182.1112110-11 | 280,00 |
| 172 | Распылитель | 271.1112110-01 | 130,00 |
| 173 | Распылитель | 273.1112110-20 | 325,00 |
| 174 | Распылитель | 273.1112110-30 | 165,00 |
| 175 | Распылитель | 33.1112110-12 | 130,00 |
| 176 | Распылитель | 33.1112110-220 (аналог 26) | 110,00 |
| 177 | Распылитель | 33.1112110-230 (261) | 110,00 |
| 178 | Распылитель | 33.1112110-240 | 115,00 |
| 179 | Распылитель | 33.1112110-250 | 115,00 |
| 180 | Распылитель | 33.1112110-260 | 110,00 |
| 181 | Распылитель | 33.1112110-280 | 110,00 |
| 182 | Распылитель | 33.1112110-300 | 110,00 |
| 183 | Распылитель | 33.1112110-40 | 110,00 |
| 184 | Распылитель | 33.1112110-80 | 110,00 |
| 185 | Распылитель | 335.1112110-120 | 485,00 |
| 186 | Распылитель | 335.1112110-50 (511) | 480,00 |
| 187 | Распылитель | 335.1112110-60 | 480,00 |
| 188 | Распылитель | 335.1112110-70 | 980,00 |
| 189 | Распылитель | 0433172087 DLLA 160 P 1780 | 980,00 |
| Топливный насос низкого давления | |||
| 190 | Насос топливоподкачивающий | 236-1106210-А2 | 670,00 |
| 191 | Насос топливоподкачивающий | 236М-1106210 | 850,00 |
| 192 | Насос топливоподкачивающий | 240-1106210 | 500,00 |
| 193 | ТННД | 323.1106010 | 430,00 |
| 194 | ТННД | 323.1106010-10 | 420,00 |
| 195 | ТННД | 332.1106010 | 390,00 |
| 196 | ТННД | 37.1106010-10 | 870,00 |
| 197 | ТННД | 37.1106010-20 | 870,00 |
| 198 | Насос топливопрокачивающий | 37.1141010 | 560,00 |
| 199 | Насос топливоподкачивающий | 44.1106010-01 | 1 300,00 |
| 200 | Насос топливоподкачивающий | 861.1106010 | 1 380,00 |
| Пары плунжерные | |||
| 201 | Пара плунжерная | 136.1111150 | 665,00 |
| 202 | Пара плунжерная | 17.1111150 | 490,00 |
| 203 | Пара плунжерная | 17.1111150-10 | 490,00 |
| 204 | Пара плунжерная | 175.1111150-11 | 495,00 |
| 205 | Пара плунжерная | 324.1111150-01 | 585,00 |
| 206 | Пара плунжерная | 33.1111074-01 | 330,00 |
| 207 | Пара плунжерная | 332.1111150 | 450,00 |
| 208 | Пара плунжерная | 337.1111150-11 | 500,00 |
| 209 | Пара плунжерная | 337.1111150-21 | 500,00 |
| 210 | Пара плунжерная | 60.1111073-01 | 340,00 |
| 211 | Пара плунжерная | 60.1111073-11 | 345,00 |
| 212 | Пара плунжерная | 60.1111074-31 | 340,00 |
| 213 | Пара плунжерная | 771.1111150 | 385,00 |
| 214 | Пара плунжерная | 771.1111150-10 | 530,00 |
| 215 | Пара плунжерная | 8061.1111073-01 | 345,00 |
| 216 | Пара плунжерная | 8061.1111074-01 | 340,00 |
| 217 | Пара плунжерная | Н05.1111074 | 340,00 |
| Муфта опережения впрыска топлива | |||
| 218 | Муфта опережения впрыска | 33.1121010-01 | 1 280,00 |
| 219 | Муфта опережения впрыска | 333.1121010-11 | 1 250,00 |
| 220 | Муфта в сб. | 60.1121010-12 | 1 700,00 |
| 221 | Муфта в сб. | 60.1121010-21 | 1 700,00 |
| 222 | Муфта в сб. | 60.1121010-41 | 1 700,00 |
| 223 | Муфта в сб. | 807.1121010-13 | 1 890,00 |
| 224 | Муфта в сборе | 840.1121010-20 | 10 900,00 |
| 225 | Муфта в сборе | 842.1121010-30 | 10 900,00 |
| 226 | Муфта в сб. | 90.1121010-13 | 2 600,00 |
| 227 | Муфта в сб. | 90.1121010-22 | 2 600,00 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



