| Каталог ЯМЗ - Турбокомпрессор (ТКР) |
Турбокомпрессор К-36 ЯМЗ 8401.10
| № | Номенклатура ямз | Количество | Наименование запчасти ямз |
| К-36-3772У/35.22-25 | 1 | Турбокомпрессор левый | |
| 8401.1118010-10 | 1 | Турбокомпрессор правый в сб | |
| К-36-3772У/35.22-24 | 1 | Турбокомпрессор правый | |
| 8401.1118011-10 | 1 | Турбокомпрессор левый в сб | |
| К-36-3772У/35.22-25 | 1 | Турбокомпрессор левый | |
| 1 | 399 6723 015 | 2 | Крышка корпуса |
| 2 | 611 103 0870 | 6 | Винт |
| 3 | 252136-П2 | 2 | Шайба |
| 4 | 201497-П29 | 2 | Болт |
| 5 | 312326-П | 4 | Шайба |
| 6 | 316154-П29 | 4 | Пробка |
| 7 | 8401.1118214 | 1 | Кронштейн |
| 8 | 8401.1118208-20 | 2 | Патрубок входной |
| 9 | 240Н-1115138 | 4 | Хомут стяжной в сб |
| 10 | 240-1115048 | 2 | Рукав |
| 11 | 611 740 5084 | 6 | Шайба |
| 12 | 399 6723 020 | 2 | Корпус компрессора |
| 13 | 399 2662 002 | 2 | Гайка |
| 14 | 399 2902 011 | 2 | Колесо компрессора |
| 15 | 399 3100 022 | 8 | Кольцо Пружынное |
| 16 | 399 2102 012 | 2 | Тепловой экран |
| 17 | 399 2331 002 | 4 | Втулка подшипника |
| 18 | 399 3401 002 | 8 | Кольцо стопорное |
| 19 | 399 6861 002 | 2 | Корпус подшипников |
| 20 | 310437-П | 12 | Шпилька |
| 21 | 399 6923 511 | 2 | Корпус турбины |
| 22 | 238Ф-1118158 | 2 | Прокладка |
| 23 | 399 3201 022 | 6 | Пластина упорная |
| 24 | 399 4001 022 | 6 | Пластина упорная |
| 25 | 611 103 0873 | 12 | Болт |
| 26 | 311909-П | 8 | Гайка |
| 27 | 312300-П2 | 8 | Шайба |
| 28 | 240Н-1008504 | 8 | Болт |
| 29 | 399 1122 004 | 2 | Ротор |
| 30 | 399 2100 050 | 2 | Маслоотражатель |
| 31 | 399 2000 900 | 2 | Втулка распорная |
| 32 | 399 3231 002 | 2 | Фланец упорный |
| 33 | 399 2002 012 | 4 | Кольцо упорное |
| 34 | 399 4801 003 | 2 | Экран маслосбрасывающий |
| 35 | 399 2430 012 | 2 | Втулка уплотнительная |
| 36 | 611 103 6183 | 16 | Болт |
| 37 | 611 7400 5082 | 16 | Шайба |
| 38 | 399 3101 012 | 8 | Пластина упорная |
| 39 | 399 2134 002 | 2 | Крышка корпуса подшипников |
| 40 | 399 4500 012 | 2 | Кольцо уплотнительное |
| 41 | 399 2001 005 | 8 | Шайба |
| 42 | 399 2200 000 | 8 | Винт |
| Следующая > |
|---|
